2025-06-19
Machubu a nickel ndi nickel alloy ndi zinthu zofunika kwambiri m'mafakitale omwe amafunikira kukana kwa dzimbiri kwapadera, mphamvu zotentha kwambiri, komanso kudalirika kwanthawi yayitali. Kuchokera kumadera ovuta amankhwala kupita kumadzi akuya, machubu a nickel amapereka magwiridwe antchito osayerekezeka pomwe zida zina zimalephera. Nkhaniyi ikuyang'ana ntchito zawo zazikulu m'mafakitale akuluakulu, ndikuyang'ana kwambiri zaukadaulo ndi zabwino zakuthupi.
Makampani Ogulitsa Petro
Machubu a nickel (mwachitsanzo, Kusakaniza 625, Chithunzi cha C276) amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu:
| Gusaba Akazi Gashya | Mtundu wa Alloy | Katundu Waukulu Wofunika |
|---|---|---|
| Machubu a ethylene cracker | Mtengo wa 800HT | Kukana kwamphamvu kwambiri (800°C+) |
| Hydroprocessing mapaipi | Mtengo wa B3 | HCl/H₂SO₄ kukana |
| Catalyst tubing | Nickel 201 | Nickel yoyera (99.6% Ni) ya inertness |
Chifukwa chiyani Nickel?
Imakana mankhwala a sulfure ndi ma acidic byproducts
Imasunga mphamvu mu ng'anjo za pyrolysis (mpaka 1100 ° C)

Mibadwo Yamphamvu
M'mafakitale a nyukiliya ndi mafuta oyambira pansi:
| chigawo chimodzi | Aloyi wamba | Zinthu Zogwira Ntchito |
|---|---|---|
| Machubu opangira nthunzi | Kusakaniza 690 | 300°C, 15MPa (PWR reactors) |
| Ma boiler apamwamba kwambiri | Mtengo wa 800 | 700 ° C, kuwonekera kwa gasi wa flue |
| Ma turbine condensers | Aloyi 400 (Monel) | Kukana kuziziritsa kwa madzi a m'nyanja |
Ubwino waukulu:
Ma aloyi a Ni-Cr amalepheretsa kuwonongeka kwa corrosion (SCC) mu nthunzi yothamanga kwambiri
M'madzi & Kumtunda
Kwa machitidwe a madzi a m'nyanja ndi pansi pa nyanja:
| Gwiritsani Mlandu | Zofunika | Chifukwa chiyani Nickel? |
|---|---|---|
| Desalination kutentha machubu | Titanium-stabilized Ni alloys | Chloride ion resistance |
| Subsea umbilicals | Aloyi 625 (UNS N06625) | Kukana kutopa pa kuya kwa 4000m |
| Mapaipi amadzi a Ballast | Ku-Ni 90/10 | Kupewa kwa biofouling |
Data Point:
Ma aloyi a Ni-Cu (mwachitsanzo, Monel) amawonetsa kuchuluka kwa dzimbiri <0.1mm/chaka m'madzi a m'nyanja
Kusintha Kwamagetsi
Kulimbana ndi media aggressive:
| zida | Alloy Choice | Kukaniza Chemical |
|---|---|---|
| Ma evaporator a asidi | Chithunzi cha C22 | Zosakaniza za HNO₃ + HCl |
| Mizere ya Caustic soda | Nickel 200 | NaOH mpaka 50%. |
| Mitundu ya gasi wa chlorine | Kusakaniza 600 | Dry Cl₂ gasi (mpaka 540°C) |
Chidziwitso chaukadaulo:
Ma aloyi a Ni-Mo (mwachitsanzo, Hastelloy B2) amalekerera kuchepetsa zidulo pa pH <0
Mapulogalamu Akubwera
| Makampani | Kugwiritsa Ntchito Mwatsopano | Alloy Trend |
|---|---|---|
| Mphamvu ya haidrojeni | Zotengera zosungirako zotsika kwambiri za H₂ | Inconel 718 (AGE yathandizidwa) |
| michenga yopangira zida zamagetsi | Makina operekera mpweya wa Ultra-high-purity (UHP). | Electropolished Ni 201 |
| 3D yosindikiza | Powder-bed fusion (LPBF) feedstock | Ndi 625 ufa wozungulira |
Chifukwa Chiyani Mutchule Machubu a Nickel?
Malangizo Katswiri: Pantchito zowawasa (malo a H₂S), yikani patsogolo Mtengo wa 825 yokhala ndi ≥40% Ni yokhutira kuti mupewe kupsinjika kwa sulfide.
MUTHA KUKHALA